gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
Tabel Realisasi Anggaran DIPA T.A 2019 - Pengadilan Negeri Liwa
Custom text to speech   Click to listen highlighted text! Custom text to speech Powered By GSpeech
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI LIWA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LIWA

Jl. Raden Intan. Liwa - Kab. Lampung Barat. Prov. Lampung - 34812

Email: [email protected] atau [email protected] | Telp/Fax: (0728) 21288

Logo Artikel

TABEL REALISASI ANGGARAN DIPA T A 2019

Tabel Realisasi Anggaran DIPA T.A 2019

 
Realisasi Anggaran DIPA 01
  Pagu Anggaran : Rp. 3,251,790,000    
No. Bulan Realisasi Bulan Ini Realisasi s.d. Bulan ini %
1 Januari Rp. 173,067,899 Rp. 173,067,899 5.72
2 Februari Rp. 252,752,247 Rp. 425,820,146 14.06
3 Maret Rp. 256,238,264 Rp. 682,058,410 22.53
4 April Rp. 263,926,474 Rp. 945,984,884  30.30
5 Mei Rp. 419,004,219 Rp. 1,364,989,103 43.72
6 Juni Rp. 239,073,349 Rp. 1,604,062,452 51.38
7 Juli Rp. 380,105,597 Rp. 1,984,168,049 63.56
8 Agustus Rp. 253,107,024 Rp. 2,237,275,073  68.80
9 September Rp. 199,481,247 Rp. 2,436,756,320 74.94
10 Oktober Rp. 345,168,430 Rp. 2,781,924,750  85.55
11 Nopember Rp.208,563,999 Rp. 2,990,488,749 91.02
12 Desember Rp. 248,200,263 Rp. 3,238,689,012  98.57

 

 
Realisasi Anggaran DIPA 03
  Pagu Anggaran : Rp. 111,660,000    
No. Bulan Realisasi Bulan Ini Realisasi s.d. Bulan ini %
1 Januari Rp. 910,000 Rp. 910,000 0.81
2 Februari Rp. 9,760,000 Rp. 10,670,000 9.56
3 Maret Rp. 14,570,500 Rp. 25,240,500 22.60
4 April Rp. 12,984,500 Rp. 38,225,000 34.23
5 Mei Rp. 8,355,700 Rp. 46,580,700 41.72
6 Juni Rp. 7,905,000 Rp. 54,485,700 48.80
7 Juli Rp. 6,187,000 Rp. 60,672,700 54,34
8 Agustus Rp. 14,079,600 Rp. 74,752,300  66.95
9 September Rp. 5,310,000 Rp. 80,062,300 71.70
10 Oktober Rp. 13,275,000 Rp. 93,337,300  83.59
11 Nopember Rp. 9,747,000 Rp. 103,084,300 92.32
12 Desember Rp. 8,390,900 Rp. 111,475,200  99.83

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech