Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
No | Tahun | Periode | Link Laporan | Link Hasil MonevTindaklanjut |
1 | 2020 | Januari s.d Juni | Download | Download |
Juli s.d Desember | Download | Download | ||
2 | 2021 | Januari s.d Juni | Download | Download |
Juli s.d September | Download | Download | ||
Oktober s.d Desember | Download | Download | ||
3 | 2022 | Januari s.d Maret | Download | Download |
April s/d Juni | Download | Download | ||
Juli s/d September | Download | Download | ||
Oktober s/d Desember | Download | Download | ||
4 | 2023 | Januari s.d Maret | Download | Download |
April s/d Juni | Download | Download | ||
Juli s/d September | Download | Download | ||
Oktober s/d Desember | Download | Download | ||
5 | 2024 | Triwulan I | Download | Download |
Triwulan II | Download | Download | ||
Triwulan III | Download | Download | ||
Triwulan IV | Download | Download | ||
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas